大鼠血管舒緩激肽(BK)化學發光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用競爭CLIA法。用大鼠BK抗原包被于酶標板上,實驗時樣品或標準品中的BK與包被的BK競爭生物素標記的抗大鼠BK單抗上的結合位點,游離的成分被洗去。加入辣根過氧化物酶標記的親和素,生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發光底物混合液,發光底物在辣根過氧化物酶的催化下發出熒光,用化學發光**分析儀測定化學發光值(RLU),BK濃度與化學發光值之間呈負相關,通過繪制標準曲線計算出樣品中BK的濃度。
大鼠血管舒緩激肽(BK)化學發光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Rat BK (Bradykinin) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 大鼠血管舒緩激肽(BK)化學發光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-R0089c | 種屬 | Rat/大鼠 | 
| 規格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 競爭法 | ||
| 檢測范圍 | 0.313~20ng/mL | 靈敏度 | 0.188ng/mL | 
大鼠血管舒緩激肽(BK)化學發光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發光值
8. 結果計算
	KL-SAA2-Hu	人血清淀粉樣蛋白A2(SAA2) 檢測試劑盒	human Serum Amyloid A2 (SAA2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.625-40ng/mL	0.277ng/mL	96T	12 months
KL-STAT2-Hu	人信號傳導轉錄激活因子2(STAT2) 檢測試劑盒	human Signal Transducer And Activator Of Transcription 2 (STAT2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.108ng/mL	96T	12 months
KL-KLKB1-Hu	人激肽釋放酶原(PK) 檢測試劑盒	human Prekallikrein (PK) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.64ng/mL	96T	12 months
KL-IL21-Ra	大鼠白介素21(IL21) 檢測試劑盒	Rat Interleukin 21 (IL21) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	5.8pg/mL	96T	12 months
KL-HMWK-Hu	人高分子量激肽原(HMWK) 檢測試劑盒	human High Molecular Weight Kininogen (HMWK) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.132ng/mL	96T	12 months
KL-MUC2-Mu	小鼠粘蛋白2(MUC2)  檢測試劑盒	mouse Mucin 2 (MUC2) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.781-50ng/mL	0.31ng/mL	96T	12 months
KL-MUC7-Hu	人粘蛋白7(MUC7) 檢測試劑盒	human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.117ng/mL	96T	12 months
KL-MPP2-Hu	人棕櫚酰化膜蛋白2(MPP2) 檢測試劑盒	human Membrane Protein, Palmitoylated 2 (MPP2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.625-40 ng/mL	0.16 ng/mL	96T	12 months
KL-ADH1-Hu	人乙醇脫氫酶1(ADH1) 檢測試劑盒	human Alcohol Dehydrogenase 1 (ADH1) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.72ng/mL	96T	12 months
KL-DBP-Hu	人維生素D結合蛋白(DBP) 檢測試劑盒	human Vitamin D Binding Protein (DBP) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.074ng/mL	96T	12 months
KL-CLU-Ra	大鼠簇集蛋白(CLU) 檢測試劑盒	Rat Clusterin (CLU) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	1.563-100ng/mL	0.57ng/mL	96T	12 months
KL-ALPL-Ra	大鼠肝腎骨堿性磷酸酶(ALPL) 檢測試劑盒	Rat Alkaline Phosphatase, Liver/Bone/Kidney (ALPL) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.781-50ng/mL	0.31ng/mL	96T	12 months
KL-Plg-Ra	大鼠纖溶酶原(Plg) 檢測試劑盒	Rat Plasminogen (Plg) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	7.813-500ng/mL	2.7ng/mL	96T	12 months
KL-IL6R-Ra	大鼠白介素6受體(IL6R) 檢測試劑盒	Rat Interleukin 6 Receptor (IL6R) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.781-50ng/mL	0.25ng/mL	96T	12 months
    


