大鼠肌腱蛋白C(TNC)化學發光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗大鼠TNC抗體包被于酶標板上,實驗時標本或標準品中的TNC會與包被抗體結合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠TNC抗體和辣根過氧化物酶標記的親和素。抗大鼠TNC抗體與結合在包被抗體上的大鼠TNC結合、生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發光底物混合液,發光底物在辣根過氧化物酶的催化下發出熒光,用化學發光**分析儀測定化學發光值(RLU),TNC濃度與化學發光值之間呈正相關,通過繪制標準曲線求出標本中TNC的濃度。
大鼠肌腱蛋白C(TNC)化學發光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Rat TNC (Tenascin C) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 大鼠肌腱蛋白C(TNC)化學發光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-R0632c | 種屬 | Rat/大鼠 | 
| 規格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 12.5~800pg/mL | 靈敏度 | 7.5pg/mL | 
大鼠肌腱蛋白C(TNC)化學發光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發光值
8. 結果計算
	KL-IL3-Ch	雞白介素3(IL3) 檢測試劑盒	Chicken Interleukin 3 (IL3) ELISA Kit	Chicken  Gallus	15.625-1000 pg/mL	4.8 pg/mL	96T	12 months
KL-IL9-Ch	雞白介素9(IL9) 檢測試劑盒	Chicken Interleukin 9 (IL9) ELISA Kit	Chicken  Gallus	15.625-1000 pg/mL	6.3 pg/mL	96T	12 months
KL-IL19-Ra	大鼠白介素19(IL19) 檢測試劑盒	Rat Interleukin 19 (IL19) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	6.8pg/mL	96T	12 months
KL-CR2-Hu	人補體受體2(CR2) 檢測試劑盒	human Complement Receptor 2 (CR2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.122ng/mL	96T	12 months
KL-SNCg-Hu	人突觸核蛋白γ(γSYN) 檢測試劑盒	human Synuclein Gamma (SNCg) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.127ng/mL	96T	12 months
KL-NPHN-Hu	人腎足蛋白(NPHN) 檢測試劑盒	human Nephrin (NPHN) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.118ng/mL	96T	12 months
KL-PDCN-Hu	人Podocin蛋白(PDCN) 檢測試劑盒	human Podocin (PDCN) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.781-50ng/mL	0.24ng/mL	96T	12 months
KL-IFNb-Hu	人干擾素β(IFNβ) 檢測試劑盒	human Interferon Beta (IFNb) ELISA Kit	Homo sapiens human	7.813-500pg/mL	2.7pg/mL	96T	12 months
KL-IFNb-p	豬干擾素β(IFNβ) 檢測試劑盒	porcine Interferon Beta (IFNb) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	15.625-1000pg/mL	6.2pg/mL	96T	12 months
KL-PCX-Hu	人足盂蛋白(PCX) 檢測試劑盒	human Podocalyxin (PCX) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.053ng/mL	96T	12 months
KL-HPA-Hu	人肝素酶(HPA) 檢測試劑盒	human Heparanase (HPA) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000pg/mL	11.3pg/mL	96T	12 months
KL-PROCR-Hu	人血管內皮細胞蛋白C受體(PROCR) 檢測試劑盒	human Protein C Receptor, Endothelial (PROCR) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.625-40ng/mL	0.275ng/mL	96T	12 months
KL-PROC-Hu	人蛋白C(PROC) 檢測試劑盒	human Protein C (PROC) ELISA Kit	Homo sapiens human	62.5-4000pg/mL	24.8pg/mL	96T	12 months
KL-GRP-Hu	人谷氨酸豐富蛋白(GRP) 檢測試劑盒	human Gla Rich Protein (GRP) ELISA Kit	Homo sapiens human	3.125-200ng/mL	1.23ng/mL	96T	12 months
KL-PROZ-Hu	人蛋白Z(PROZ) 檢測試劑盒	human Protein Z (PROZ) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.073ng/mL	96T	12 months
KL-GAL-Ra	大鼠甘丙肽(GAL) 檢測試劑盒	Rat Galanin (GAL) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	12.35-1000pg/mL	5.12pg/mL	96T	12 months
KL-APC-Hu	人激活蛋白C(APC) 檢測試劑盒	human Activated Protein C (APC) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	5.9pg/mL	96T	12 months
    


