人糖皮質**受體α(GRα)化學發光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗人GRα抗體包被于酶標板上,實驗時標本或標準品中的GRα會與包被抗體結合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人GRα抗體和辣根過氧化物酶標記的親和素。抗人GRα抗體與結合在包被抗體上的人GRα結合、生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發光底物混合液,發光底物在辣根過氧化物酶的催化下發出熒光,用化學發光**分析儀測定化學發光值(RLU),GRα濃度與化學發光值之間呈正相關,通過繪制標準曲線求出標本中GRα的濃度。
人糖皮質**受體α(GRα)化學發光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human GRα (Glucocorticoid Receptor Alpha) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人糖皮質**受體α(GRα)化學發光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-H1214c | 種屬 | Human/人 | 
| 規格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 62.5~4000pg/mL | 靈敏度 | 37.5pg/mL | 
人糖皮質**受體α(GRα)化學發光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產品說明書 | Manual | 1 份 |  | 
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說明: #: 一周內使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發光值
8. 結果計算
	KL-LIF-g	山羊白血病抑制因子(LIF) 檢測試劑盒	 Goat Leukemia Inhibitory Factor (LIF) ELISA Kit	Capra hircus; Caprine  Goat	31.25-2000 pg/mL	11.9 pg/mL	96T	12 months
KL-LIF-p	豬白血病抑制因子(LIF) 檢測試劑盒	porcine Leukemia Inhibitory Factor (LIF) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	0.156-10 ng/mL	0.047 ng/mL	96T	12 months
KL-LEP-c	犬瘦素(LEP) 檢測試劑盒	Canine Leptin (LEP) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	0.313-20ng/mL	0.127ng/mL	96T	12 months
KL-LEP-g	山羊瘦素(LEP) 檢測試劑盒	 Goat Leptin (LEP) ELISA Kit	Capra hircus; Caprine  Goat	0.156-10 ng/mL	0.081 ng/mL	96T	12 months
KL-LEP-Eq	馬瘦素(LEP) 檢測試劑盒	Equine Leptin (LEP) ELISA Kit	Equus caballus; Equine  Horse	0.625-40ng/mL	0.245ng/mL	96T	12 months
KL-SELL-b	牛L選擇素(SELL) 檢測試劑盒	Bovine Selectin, Leukocyte (SELL) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	0.313-20 ng/mL	0.074 ng/mL	96T	12 months
KL-MCP2-b	牛單核細胞趨化蛋白2(MCP2) 檢測試劑盒	Bovine Monocyte Chemotactic Protein 2 (MCP2) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	15.625-1000pg/mL	6.4pg/mL	96T	12 months
KL-MCP2-c	犬單核細胞趨化蛋白2(MCP2) 檢測試劑盒	Canine Monocyte Chemotactic Protein 2 (MCP2) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	31.25-2000 pg/mL	9.7 pg/mL	96T	12 months
KL-MCP2-Eq	馬單核細胞趨化蛋白2(MCP2) 檢測試劑盒	Equine Monocyte Chemotactic Protein 2 (MCP2) ELISA Kit	Equus caballus; Equine  Horse	31.25-2000 pg/mL	6.9 pg/mL	96T	12 months
KL-MCP2-p	豬單核細胞趨化蛋白2(MCP2) 檢測試劑盒	porcine Monocyte Chemotactic Protein 2 (MCP2) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	7.813-500pg/mL	3.2pg/mL	96T	12 months
KL-MDC-b	牛巨噬細胞來源趨化因子(MDC) 檢測試劑盒	Bovine Macrophage Derived Chemokine (MDC) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	15.625-1000pg/mL	6.3pg/mL	96T	12 months
KL-ASMA-Hu	人抗平滑肌抗體(ASMA) 檢測試劑盒	human Anti-Smooth Muscle Antibody (ASMA) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000 U/mL	7.8 U/mL	96T	12 months
KL-CTSK-Si	猴組織蛋白酶K(CTSK) 檢測試劑盒	Monkey  Cathepsin K (CTSK) ELISA Kit	Rhesus monkey  Simian	3.125-200 pmol/L	1.54 pmol/L	96T	12 months
KL-CTSK-b	牛組織蛋白酶K(CTSK) 檢測試劑盒	Bovine Cathepsin K (CTSK) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	6.25-400 pmol/L	3.12 pmol/L	96T	12 months
KL-CTSK-c	犬組織蛋白酶K(CTSK) 檢測試劑盒	Canine Cathepsin K (CTSK) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	3.125-200 pmol/L	1.58 pmol/L	96T	12 months
KL-CTSK-Ch	雞組織蛋白酶K(CTSK) 檢測試劑盒	Chicken Cathepsin K (CTSK) ELISA Kit	Chicken  Gallus	1.563-100 pmol/L	0.72 pmol/L	96T	12 months
KL-CTSK-p	豬組織蛋白酶K(CTSK) 檢測試劑盒	porcine Cathepsin K (CTSK) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	0.313-20ng/mL	0.112ng/mL	96T	12 months
 
    


