大鼠11-去氫血栓烷B2(11-DH-TXB2)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用競(jìng)爭(zhēng)CLIA法。用大鼠11-DH-TXB2抗原包被于酶標(biāo)板上,實(shí)驗(yàn)時(shí)樣品或標(biāo)準(zhǔn)品中的11-DH-TXB2與包被的11-DH-TXB2競(jìng)爭(zhēng)生物素標(biāo)記的抗大鼠11-DH-TXB2單抗上的結(jié)合位點(diǎn),游離的成分被洗去。加入辣根過(guò)氧化物酶標(biāo)記的親和素,生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過(guò)氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學(xué)發(fā)光**分析儀測(cè)定化學(xué)發(fā)光值(RLU),11-DH-TXB2濃度與化學(xué)發(fā)光值之間呈負(fù)相關(guān),通過(guò)繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線計(jì)算出樣品中11-DH-TXB2的濃度。
大鼠11-去氫血栓烷B2(11-DH-TXB2)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Rat 11-DH-TXB2 (11-Dehydrothromboxane B2) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 大鼠11-去氫血栓烷B2(11-DH-TXB2)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號(hào) | KL-R0735c | 種屬 | Rat/大鼠 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測(cè)方法 | 競(jìng)爭(zhēng)法 | ||
| 檢測(cè)范圍 | 7.813~500pg/mL | 靈敏度 | 4.688pg/mL | 
大鼠11-去氫血栓烷B2(11-DH-TXB2)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標(biāo)板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質(zhì)檢報(bào)告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說(shuō)明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長(zhǎng)時(shí)間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測(cè)定各孔的化學(xué)發(fā)光值
8. 結(jié)果計(jì)算
	KL-PAI2-Rb	兔纖溶酶原激活物抑制因子2(PAI2) 檢測(cè)試劑盒	 Rabbit Plasminogen Activator Inhibitor 2 (PAI2) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	7.813-500ng/mL	2.5ng/mL	96T	12 months
KL-TM-Rb	兔血栓調(diào)節(jié)蛋白(TM) 檢測(cè)試劑盒	 Rabbit Thrombomodulin (TM) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	78.125-5000pg/mL	46pg/mL	96T	12 months
KL-PDGFA-Rb	兔血小板衍生生長(zhǎng)因子A(PDGFA) 檢測(cè)試劑盒	 Rabbit Platelet Derived Growth Factor Subunit A (PDGFA) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	31.25-2000pg/mL	10.8pg/mL	96T	12 months
KL-INS-Rb	兔胰島素(INS) 檢測(cè)試劑盒	 Rabbit Insulin (INS) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit		0.3 mIU/L	96T	12 months
KL-IGF1-Rb	兔胰島素樣生長(zhǎng)因子1(IGF1) 檢測(cè)試劑盒	 Rabbit Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	0.313-20ng/mL	0.096ng/mL	96T	12 months
KL-IGF2-Rb	兔胰島素樣生長(zhǎng)因子2(IGF2) 檢測(cè)試劑盒	 Rabbit Insulin Like Growth Factor 2 (IGF2) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	4.688-300ng/mL	1.5ng/mL	96T	12 months
KL-REN-Rb	兔腎素(REN) 檢測(cè)試劑盒	 Rabbit Renin (REN) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	15.625-1000 pg/mL	4.2 pg/mL	96T	12 months
KL-TF-Rb	兔組織因子(TF) 檢測(cè)試劑盒	 Rabbit Tissue Factor (TF) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	62.5-4000pg/mL	23.1pg/mL	96T	12 months
KL-EDN1-Hu	人內(nèi)皮素1(EDN1) 檢測(cè)試劑盒	human Endothelin 1 (EDN1) ELISA Kit	Homo sapiens human	6.17-500pg/mL	2.87pg/mL	96T	12 months
KL-OPN-c	犬骨橋素(OPN) 檢測(cè)試劑盒	Canine Osteopontin (OPN) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	1.563-100ng/mL	0.61ng/mL	96T	12 months
KL-PGE1-Ge	前列腺素E1(PGE1) 檢測(cè)試劑盒	general Prostaglandin E1 (PGE1) ELISA Kit	General	49.38-4000 pg/mL	15.6 pg/mL	96T	12 months
KL-CP-Mu	小鼠銅藍(lán)蛋白(CP)  檢測(cè)試劑盒	mouse Ceruloplasmin (CP) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.781-50ng/mL	0.27ng/mL	96T	12 months
KL-ALD-Ge	醛固酮(ALD) 檢測(cè)試劑盒	general Aldosterone (ALD) ELISA Kit	General	24.69-2000pg/mL	8.51pg/mL	96T	12 months
KL-PF4-Hu	人血小板因子4(PF4) 檢測(cè)試劑盒	human Platelet Factor 4 (PF4) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100pg/mL	0.58pg/mL	96T	12 months
KL-PF4-Mu	小鼠血小板因子4(PF4)  檢測(cè)試劑盒	mouse Platelet Factor 4 (PF4) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	78.125-5000pg/mL	27pg/mL	96T	12 months
KL-PF4-Ra	大鼠血小板因子4(PF4) 檢測(cè)試劑盒	Rat Platelet Factor 4 (PF4) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.313-20ng/mL	0.128ng/mL	96T	12 months
KL-VK1-Ge	維生素K1(VK1) 檢測(cè)試劑盒	general Vitamin K1 (VK1) ELISA Kit	General	61.73-5000 pg/mL	26 pg/mL	96T	12 months
KL-CRP-p	豬C反應(yīng)蛋白(CRP) 檢測(cè)試劑盒	porcine C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	0.156-10ng/mL	0.064ng/mL	96T	12 months
KL-NPY-Hu	人神經(jīng)肽Y(NPY) 檢測(cè)試劑盒	human Neuropeptide Y (NPY) ELISA Kit	Homo sapiens human	2.47-200pg/mL	0.97pg/mL	96T	12 months
    


