人Dickkopf 相關蛋白4(DKK4)化學發光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗人DKK4抗體包被于酶標板上,實驗時標本或標準品中的DKK4會與包被抗體結合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人DKK4抗體和辣根過氧化物酶標記的親和素??谷薉KK4抗體與結合在包被抗體上的人DKK4結合、生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發光底物混合液,發光底物在辣根過氧化物酶的催化下發出熒光,用化學發光**分析儀測定化學發光值(RLU),DKK4濃度與化學發光值之間呈正相關,通過繪制標準曲線求出標本中DKK4的濃度。
人Dickkopf 相關蛋白4(DKK4)化學發光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human DKK4 (Dickkopf Related Protein 4) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人Dickkopf 相關蛋白4(DKK4)化學發光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-H0588c | 種屬 | Human/人 | 
| 規格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 31.25~2000pg/mL | 靈敏度 | 18.75pg/mL | 
人Dickkopf 相關蛋白4(DKK4)化學發光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發光值
8. 結果計算
	KL-ANGPT2-p	豬血管生成素2(ANGPT2) 檢測試劑盒	porcine Angiopoietin 2 (ANGPT2) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	1.563-100ng/mL	0.54ng/mL	96T	12 months
KL-IL23-Hu	人白介素23(IL23) 檢測試劑盒	human Interleukin 23 (IL23) ELISA Kit	Homo sapiens human	7.813-500pg/mL	2.8pg/mL	96T	12 months
KL-IL23-Ra	大鼠白介素23(IL23) 檢測試劑盒	Rat Interleukin 23 (IL23) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	5.8pg/mL	96T	12 months
KL-IL23-Mu	小鼠白介素23(IL23)  檢測試劑盒	mouse Interleukin 23 (IL23) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	5.1pg/mL	96T	12 months
KL-IL27-Hu	人白介素27(IL27) 檢測試劑盒	human Interleukin 27 (IL27) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	5.9pg/mL	96T	12 months
KL-IL27-Ra	大鼠白介素27(IL27) 檢測試劑盒	Rat Interleukin 27 (IL27) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	6.2pg/mL	96T	12 months
KL-DRD3-Hu	人多巴胺受體D3(DRD3) 檢測試劑盒	human Dopamine Receptor D3 (DRD3) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.063ng/mL	96T	12 months
KL-PYGM-Hu	人糖原磷酸化酶M(PYGM) 檢測試劑盒	human Glycogen Phosphorylase, Muscle (PYGM) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.127ng/mL	96T	12 months
KL-PYGM-Ra	大鼠糖原磷酸化酶M(PYGM) 檢測試劑盒	Rat Glycogen Phosphorylase, Muscle (PYGM) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.059ng/mL	96T	12 months
KL-PYGL-Hu	人糖原磷酸化酶L(PYGL) 檢測試劑盒	human Glycogen Phosphorylase, Liver (PYGL) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.115ng/mL	96T	12 months
KL-PYGL-Ra	大鼠糖原磷酸化酶L(PYGL) 檢測試劑盒	Rat Glycogen Phosphorylase, Liver (PYGL) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	1.563-100ng/mL	0.56ng/mL	96T	12 months
KL-PYGL-Mu	小鼠糖原磷酸化酶L(PYGL)  檢測試劑盒	mouse Glycogen Phosphorylase, Liver (PYGL) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.053ng/mL	96T	12 months
KL-GIP-Hu	人胃泌素抑制肽(GIP) 檢測試劑盒	human Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP) ELISA Kit	Homo sapiens human	61.73-5000pg/mL	24.5pg/mL	96T	12 months
KL-GIP-Ra	大鼠胃泌素抑制肽(GIP) 檢測試劑盒	Rat Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	61.73-5000pg/mL	27.5pg/mL	96T	12 months
    


